Форм-фактор |
Форм-фактор | | | Ноутбук |
Процессор |
Модель | | | Athlon II |
Код | | | M320 |
Количество ядер | | | 2 |
Частота | | | 2100 МГц |
Частота шины процессора | | | 3200 МГц |
Кэш | | | 1 Мб |
Чипсет |
Модель | | | AMD RS880M |
FSB | | | 3200 МГц |
Оперативная память |
Объем | | | 2048 Мб |
Тип памяти | | | DDR2 |
Частота шины | | | 800 MHz |
Расширение до | | | n/a |
Жесткий диск |
Объем | | | 250 Гб |
Тип | | | SATA HDD |
Скорость вращения | | | - |
Экран |
Размер | | | 14.0'' |
Тип дисплея | | | HD |
Разрешение | | | 1366x768 |
Особенности | | | - |
Видеокарта |
Видеочип | | | ATI HD4570 |
Объем видеопамяти | | | 512 Мб |
Тип видеопамяти | | | GDDR3 |
Тип видеокарты | | | Дискретная |
Операционная система |
OC | | | DOS |
Аудиоподсистема |
Звуковой процессор | | | Intel® High Definition Audio |
Особенности | | | Встроенные динамики, Микрофон |
CD-привод |
Тип | | | DVD-RW |
Внешний/встроенный | | | Встроенный |
Сетевая подсистема |
Скорость Ethernet подключения | | | 1 Gbit/s |
Беспроводные коммуникации |
Wi-Fi | | | Есть |
Поддерживаемые форматы сетей | | | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Bluetooth | | | Нет |
Yota 4G WiMAX | | | n/a |
3G | | | n/a |
Батарея |
Тип батареи, кол-во ячеек | | | Li-Ion 6 Cell |
Емкость | | | 4400 mAh |
Работа без подзарядки | | | 3.0 ч |
Физические данные |
Ширина | | | 370 мм |
Глубина | | | 256 мм |
Толщина | | | 35.0 мм |
Вес | | | 2.60 кг |
Порты ввода-вывода |
eSata | | | - |
COM | | | - |
HDMI | | | - |
FIR (IrDA1.1) | | | - |
Monitor port (VGA) | | | 1 шт |
DVI | | | - |
IEEE1394 (FireWire) | | | - |
RJ45 (LAN) | | | 1 шт |
RJ11 (факс/модем) | | | - |
TV-out (S-Video) | | | - |
DisplayPort | | | - |
USB | | | 4 шт |
S/PDIF | | | - |
Line in | | | - |
Line out | | | 1 шт |
Microphone in | | | 1 шт |
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation | | | - |
Разъем для подключения дополнительной батареи | | | - |
Дополнительные устройства |
Дополнительные устройства | | | PC-камера |
Слоты расширения |
PCMCIA CardBus Type II | | | - |
ExpressCard/34 | | | - |
ExpressCard/54 | | | - |
Комбо-порт для карт памяти | | | Secure Digital, MultiMediaCard, Memory Stick |
Блок питания |
Энергопотребление | | | 110/220 V |
Другие характеристики |
Аксессуары | | | - |
Дополнительное программное обеспечение | | | - |
Гарантия | | | 1 год |
Прочая информация | | | - |
Цвет | | | - |