Форм-фактор |
Форм-фактор | | | Нетбук |
Процессор |
Модель | | | Atom |
Код | | | N450 |
Количество ядер | | | 1 |
Частота | | | 1660 МГц |
Частота шины процессора | | | 533 МГц |
Кэш | | | 512 Kb |
Чипсет |
Модель | | | Intel® i945GM Express |
FSB | | | 667 МГц |
Оперативная память |
Объем | | | 1024 Мб |
Тип памяти | | | DDR2 |
Частота шины | | | 533 MHz |
Расширение до | | | n/a |
Жесткий диск |
Объем | | | 160 Гб |
Тип | | | SATA HDD |
Скорость вращения | | | 5400 об/мин |
Экран |
Размер | | | 10.1'' |
Тип дисплея | | | WSVGA |
Разрешение | | | 1024x600 |
Особенности | | | - |
Видеокарта |
Видеочип | | | Intel X3150 |
Объем видеопамяти | | | 256 Мб |
Тип видеопамяти | | | DVMT 3.0 |
Тип видеокарты | | | Встроенная |
Операционная система |
OC | | | DOS |
Аудиоподсистема |
Звуковой процессор | | | Intel® High Definition Audio |
Особенности | | | Встроенные динамики |
CD-привод |
Тип | | | noDrive |
Внешний/встроенный | | | - |
Сетевая подсистема |
Скорость Ethernet подключения | | | 10/100 Mbit/s |
Беспроводные коммуникации |
Wi-Fi | | | Есть |
Поддерживаемые форматы сетей | | | 802.11b, 802.11g |
Bluetooth | | | Нет |
Yota 4G WiMAX | | | n/a |
3G | | | n/a |
Батарея |
Тип батареи, кол-во ячеек | | | Li-Ion |
Емкость | | | n/a |
Работа без подзарядки | | | 5.0 ч |
Физические данные |
Ширина | | | 262 мм |
Глубина | | | 178 мм |
Толщина | | | 25.0 мм |
Вес | | | 1.10 кг |
Порты ввода-вывода |
eSata | | | - |
COM | | | - |
HDMI | | | - |
FIR (IrDA1.1) | | | - |
Monitor port (VGA) | | | 1 шт |
DVI | | | - |
IEEE1394 (FireWire) | | | - |
RJ45 (LAN) | | | 1 шт |
RJ11 (факс/модем) | | | - |
TV-out (S-Video) | | | - |
DisplayPort | | | - |
USB | | | 2 шт |
S/PDIF | | | - |
Line in | | | - |
Line out | | | 1 шт |
Microphone in | | | 1 шт |
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation | | | - |
Разъем для подключения дополнительной батареи | | | - |
Дополнительные устройства |
Дополнительные устройства | | | PC-камера |
Слоты расширения |
PCMCIA CardBus Type II | | | - |
ExpressCard/34 | | | - |
ExpressCard/54 | | | - |
Комбо-порт для карт памяти | | | Secure Digital, MultiMediaCard |
Блок питания |
Энергопотребление | | | 110/220 V |
Другие характеристики |
Аксессуары | | | - |
Дополнительное программное обеспечение | | | - |
Гарантия | | | 1 год |
Прочая информация | | | - |
Цвет | | | Черный |