Технические характеристики |
Тип | интерактивный |
| |
Выходная мощность | 550 ВА / 330 Вт |
| |
Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| |
Время переключения на батарею | 8 мс |
| |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 355 Дж |
| |
Количество выходных разъемов питания | 6 (из них с питанием от батарей - 3) |
| |
Управление |
Интерфейсы | USB, RS-232 |
| |
Батарея |
Время зарядки | 12 час |
| |
Возможность замены батарей | есть |
| |
Горячая замена батарей | есть |
| |
Подключение дополнительных батарей | есть |
| |
Дополнительная информация |
Уровень шума | 40 дБ |
| |
Цвет | черный |
| |
Габариты (ШxВxГ) | 91x192x310 мм |
| |
Вес | 6.53 кг |
| |