Экран |
Шаг точки по горизонталиСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 0.2768 мм |
| |
Шаг точки по вертикалиСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 0.2768 мм |
| |
ЯркостьСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 300 кд/м2 |
| |
КонтрастностьСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 1000:1 |
| |
Динамическая контрастностьСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 50000:1 |
| |
Время откликаСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 2 мс |
| |
Область обзораСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | по горизонтали: 160°; по вертикали: 160° |
| |
Максимальное количество цветов Сервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | 16.7 млн. |
| |
Интерфейсы |
ВходыСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
| |
Питание |
Блок питанияСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | встроенный |
| |
Потребляемая мощностьСервис купли продажи Яндекс.XML лимитов | при работе: 40 Вт, в спящем режиме: 1 Вт |
| |