Интерфейс |
Подключение | SATA/150 |
| |
Внешняя скорость передачи данных | 150 Мб/с |
| |
Внутренняя скорость передачи данных | 539 Мбит/с |
| |
Поддержка NCQ | есть |
| |
Временные характеристики |
Среднее время доступа, чтение | 10.5 мс |
| |
Среднее время доступа, запись | 12.5 мс |
| |
Время доступа full stroke | 22 мс |
| |
Время доступа track to track | 1.5 мс |
| |
Среднее время задержки (Latency) | 4.2 мс |
| |
Дополнительно |
Размеры (ШхВхД) | 69.85x9.5x100.2 мм |
| |
Вес | 0.115 кг |