Процессор |
Модель | | | Intel® Atom |
Тактовая частота ? | | | 1600 МГц |
Частота шины процессора ? | | | 533 МГц |
L2 Кэш ? | | | 512 Kb |
Используемые технологии | | | - |
Код | | | N270 |
Чипсет |
Модель | | | Intel® i945GM Express |
FSB | | | 533 МГц |
Северный мост ? | | | 82945GM (MCH) |
Южный мост ? | | | 82801GBM (ICH7-M) |
Дисплей |
Тип дисплея ? | | | WSVGA |
Диагональ ? | | | 10.1'' |
Разрешение ? | | | 1024x600 |
Количество цветов | | | 16.7 млн |
Жесткий диск |
Объем ? | | | 160 Гб |
Интерфейс | | | SATA |
Скорость вращения ? | | | 4200 об/мин |
Оперативная память |
Объем ? | | | 1024 Мб |
Тип памяти ? | | | DDR2-533 |
Частота шины | | | 533 MHz |
Видеокарта |
Видеочип ? | | | Intel® GMA 950 |
Объем видеопамяти ? | | | 128 Мб |
Тип видеопамяти | | | DVMT 3.0 |
Встроенная | | | Да |
Шина видеокарты ? | | | - |
Аудиоподсистема |
Кодек | | | AC97 |
Звуковой процессор | | | AC97 совместимый |
Встроенная | | | Да |
Количество каналов | | | 4 |
Дополнительные черты | | | Встроенные динамики |
CD-привод |
Тип ? | | | - |
Внешний/встроенный | | | - |
Скорость чтения CD | | | - |
Скорость записи CD | | | - |
Скорость перезаписи CD | | | - |
Скорость чтения DVD | | | - |
Скорость записи DVD | | | - |
Скорость перезаписи DVD | | | - |
Порты ввода-вывода |
COM ? | | | - |
LPT ? | | | - |
HDMI ? | | | - |
FIR (IrDA1.1) ? | | | - |
Monitor port (VGA) ? | | | 1 шт |
DVI ? | | | - |
IEEE1394 (FireWire) ? | | | - |
RJ45 (LAN) ? | | | 1 шт |
RJ11 (факс/модем) ? | | | - |
TV-out (S-Video) ? | | | - |
USB 2.0 ? | | | 3 шт |
S/PDIF ? | | | - |
Line in ? | | | - |
Line out ? | | | 1 шт |
Microphone in ? | | | 1 шт |
Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation ? | | | - |
Сетевая подсистема |
Скорость Ethernet подключения ? | | | - |
Класс ? | | | - |
Ethernet-контроллер ? | | | - |
Беспроводные коммуникации |
Wi-Fi ? | | | Есть |
Wi-Fi контроллер | | | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
Поддержка Bluetooth ? | | | Есть |
Bluetooth контроллер | | | Bluetooth® 2.0 |
Поддерживаемые форматы сетей ? | | | 802.11b, 802.11g |
Модем |
Тип модема | | | - |
Поддерживаемые протоколы | | | - |
Факс | | | нет |
Батарея |
Тип батареи ? | | | Li-Ion |
Емкость ? | | | 2200 mAh |
Работа без подзарядки ? | | | 3.0 ч |
Физические данные |
Ширина | | | 249 мм |
Глубина | | | 170 мм |
Высота | | | 29.0 мм |
Вес ? | | | 0.90 кг |
Клавиатура |
Русификация | | | Есть |
Кнопок на TouchPad'e | | | 2 шт |
Блок питания |
Энергопотребление | | | 110/220 V |
Другие характеристики |
Операционная система ? | | | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
Дополнительное ПО ? | | | - |
Гарантия | | | 1 год |
Дополнительные устройства | | | PC-камера |
Аксессуары | | | - |
Цвет | | | Синий |
Слоты расширения |
PCMCIA CardBus Type II ? | | | - |
ExpressCard/34 ? | | | - |
ExpressCard/54 ? | | | - |
Комбо-порт для карт памяти ? | | | Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card |